武汉十大装修公司 > 求100平米左右房子的装修预算清单要详细地哦谢谢 > 问答

求100平米左右房子的装修预算清单要详细地哦谢谢?

家装工程量计算书 。序号 项目名称 单位 工 程 量 单价(元) 合计(元)

问答分类 平米 房子 预算 网友:星无畏惧 来源:装修问答网 2024-07-02

最新回答

  • 1、家装工程量计算书
    序号 项目名称 单位 工 程 量 单价(元) 合计(元)
    一 客厅、餐厅、书房
    1 入户门半包门套 m 4.90 61.75 302.58
    2 墙面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 38.91 13.00 505.83
    3 顶面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 27.23 14.30 389.36
    4 电视柜 m 2.10 338.00 709.80
    5 鞋柜 ㎡ 1.14 364.00 414.41
    6 小计 元 2321.98
    二 主卧室
    1 墙面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 21.21 13.00 275.74
    2 顶面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 17.52 14.30 250.50
    3 包门套 m 9.44 42.25 398.84
    4 成品复合免漆门 扇 1.00 552.50 552.50
    5 衣柜柜体 ㎡ 5.71 292.50 1669.36
    6 包管道 ㎡ 1.27 195.00 247.01
    7 小计 元 3393.95
    三 次卧室
    1 墙面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 25.18 13.00 327.31
    2 顶面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 8.25 14.30 118.02
    3 包门套 m 9.44 42.25 398.84
    4 成品复合免漆门 扇 1.00 552.50 552.50
    5 衣柜柜体 ㎡ 3.36 292.50 983.97
    6 衣柜上封顶 ㎡ 2.35 78.00 182.99
    7 地台 ㎡ 4.60 208.00 956.59
    8 小计 元 3520.22
    四 厨房
    1 彩色塑钢板吊顶 ㎡ 8.79 78.00 685.41
    2 包门套 m 14.46 42.25 610.94
    3 包假梁 项 1.00 325.00 325.00
    4 小计 元 1621.35
    五 卫生间
    1 彩色塑钢板吊顶 ㎡ 5.79 78.00 451.53
    2 包门套 m 9.16 42.25 387.01
    3 成品复合免漆门 扇 1.00 552.50 552.50
    4 小计 元 1391.04
    六 瓦工及主材部分
    1 厨房贴地砖工费敷料 ㎡ 8.17 18.00 147.02
    2 厨房贴墙砖工费敷料 ㎡ 17.59 18.00 316.70
    3 卫生间贴地砖工费敷料 ㎡ 5.79 18.00 104.20
    4 卫生间贴墙砖工费敷料 ㎡ 20.50 18.00 368.92
    5 主卧室阳台地砖 ㎡ 5.83 18.00 104.86
    6 次卧室窗台砖 ㎡ 1.14 18.00 20.51
    7 小计 元 1062.22
    七 其它
    1 门口理石 项 1.00 170.00 170.00
    2 搬运费 项 1.00 390.00 390.00
    3 垃圾清运费 项 1.00 390.00 390.00
    4 小计 元 950.00
    八 总 计 14260.75

相关问题

求100平米左右房子的装修预算清单要详细地哦谢谢

  • 家装工程量计算书
    序号 项目名称 单位 工 程 量 单价(元) 合计(元)
    一 客厅、餐厅、书房
    1 入户门半包门套 m 4.90 61.75 302.58
    2 墙面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 38.91 13.00 505.83
    3 顶面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 27.23 14.30 389.36
    4 电视柜 m 2.10 338.00 709.80
    5 鞋柜 ㎡ 1.14 364.00 414.41
    6 小计 元 2321.98
    二 主卧室
    1 墙面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 21.21 13.00 275.74
    2 顶面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 17.52 14.30 250.50
    3 包门套 m 9.44 42.25 398.84
    4 成品复合免漆门 扇 1.00 552.50 552.50
    5 衣柜柜体 ㎡ 5.71 292.50 1669.36
    6 包管道 ㎡ 1.27 195.00 247.01
    7 小计 元 3393.95
    三 次卧室
    1 墙面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 25.18 13.00 327.31
    2 顶面打腻子刷乳胶漆 ㎡ 8.25 14.30 118.02
    3 包门套 m 9.44 42.25 398.84
    4 成品复合免漆门 扇 1.00 552.50 552.50
    5 衣柜柜体 ㎡ 3.36 292.50 983.97
    6 衣柜上封顶 ㎡ 2.35 78.00 182.99
    7 地台 ㎡ 4.60 208.00 956.59
    8 小计 元 3520.22
    四 厨房
    1 彩色塑钢板吊顶 ㎡ 8.79 78.00 685.41
    2 包门套 m 14.46 42.25 610.94
    3 包假梁 项 1.00 325.00 325.00
    4 小计 元 1621.35
    五 卫生间
    1 彩色塑钢板吊顶 ㎡ 5.79 78.00 451.53
    2 包门套 m 9.16 42.25 387.01
    3 成品复合免漆门 扇 1.00 552.50 552.50
    4 小计 元 1391.04
    六 瓦工及主材部分
    1 厨房贴地砖工费敷料 ㎡ 8.17 18.00 147.02
    2 厨房贴墙砖工费敷料 ㎡ 17.59 18.00 316.70
    3 卫生间贴地砖工费敷料 ㎡ 5.79 18.00 104.20
    4 卫生间贴墙砖工费敷料 ㎡ 20.50 18.00 368.92
    5 主卧室阳台地砖 ㎡ 5.83 18.00 104.86
    6 次卧室窗台砖 ㎡ 1.14 18.00 20.51
    7 小计 元 1062.22
    七 其它
    1 门口理石 项 1.00 170.00 170.00
    2 搬运费 项 1.00 390.00 390.00
    3 垃圾清运费 项 1.00 390.00 390.00
    4 小计 元 950.00
    八 总 计 14260.75

网友推荐

 页面运行时间: 0.19756889343262 秒